高校偏差値ランキングTOP > 国公立の栃木の高校偏差値ランキング
| 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 偏差値 |
| 宇都宮高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 栃木 | 71 |
| 宇都宮女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木 | 69 |
| 宇都宮東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 66 |
| 栃木高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 栃木 | 66 |
| 石橋高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 65 |
| 栃木女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木 | 62 |
| 小山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 機械工学 | 栃木 | 61 |
| 小山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 建築学 | 栃木 | 61 |
| 小山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 電気電子創造工学 | 栃木 | 61 |
| 小山工業高等専門学校 | 国立 | 共学 | 物質工学 | 栃木 | 61 |
| 宇都宮中央女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木 | 60 |
| 大田原高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 栃木 | 60 |
| 鹿沼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 59 |
| 宇都宮北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 58 |
| 小山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 58 |
| 矢板東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 58 |
| 真岡高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 栃木 | 57 |
| 足利女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木 | 57 |
| 宇都宮中央女子高校 | 県立 | 女子 | 総合家庭 | 栃木 | 56 |
| 小山高校 | 県立 | 共学 | 数理科学 | 栃木 | 56 |
| 足利高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 栃木 | 56 |
| 大田原女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木 | 56 |
| 黒磯高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 55 |
| 佐野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 55 |
| 宇都宮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 54 |
| 栃木翔南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 54 |
| 宇都宮商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 栃木 | 53 |
| 真岡女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 栃木 | 53 |
| 鹿沼東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 52 |
| 小山西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 52 |
| 那須拓陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 51 |
| 宇都宮商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 50 |
| 佐野東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 50 |
| さくら清修高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 栃木 | 49 |
| 宇都宮工業高校 | 県立 | 共学 | 環境建設システム | 栃木 | 48 |
| 宇都宮工業高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 栃木 | 48 |
| 宇都宮工業高校 | 県立 | 共学 | 建築デザイン | 栃木 | 48 |
| 宇都宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電気情報システム | 栃木 | 48 |
| 宇都宮清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 48 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 栃木 | 48 |
| 烏山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 48 |
| 今市高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 栃木 | 48 |
| 佐野松桜高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 48 |
| 栃木商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 48 |
| 茂木高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 栃木 | 48 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 栃木 | 47 |
| 佐野松桜高校 | 県立 | 共学 | 情報制御 | 栃木 | 47 |
| 小山城南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 栃木 | 47 |
| 栃木商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 栃木 | 47 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 栃木 | 46 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 栃木 | 46 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 農業経営 | 栃木 | 46 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 農業工学 | 栃木 | 46 |
| 宇都宮白楊高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 栃木 | 46 |
| 黒磯南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 栃木 | 46 |
| 壬生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 46 |
| 高根沢高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 45 |
| 足利清風高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 45 |
| 栃木工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栃木 | 45 |
| 栃木工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 栃木 | 45 |
| 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 偏差値 |
| 栃木工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 栃木 | 45 |
| 栃木工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 栃木 | 45 |
| 那須拓陽高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 | 栃木 | 45 |
| 那須拓陽高校 | 県立 | 共学 | 食物文化 | 栃木 | 45 |
| 那須拓陽高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 栃木 | 45 |
| 那須拓陽高校 | 県立 | 共学 | 農業経営 | 栃木 | 45 |
| 益子芳星高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 44 |
| 上三川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 44 |
| 那須清峰高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栃木 | 44 |
| 那須清峰高校 | 県立 | 共学 | 建設工学 | 栃木 | 44 |
| 那須清峰高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 44 |
| 那須清峰高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 栃木 | 44 |
| 那須清峰高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 栃木 | 44 |
| 那須清峰高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 栃木 | 44 |
| 佐野松桜高校 | 県立 | 共学 | 家政 | 栃木 | 43 |
| 小山北桜高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 栃木 | 43 |
| 矢板高校 | 県立 | 共学 | 社会福祉 | 栃木 | 43 |
| 高根沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 42 |
| 小山南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 42 |
| 真岡工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栃木 | 42 |
| 真岡工業高校 | 県立 | 共学 | 建設 | 栃木 | 42 |
| 真岡工業高校 | 県立 | 共学 | 生産機械 | 栃木 | 42 |
| 真岡工業高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 栃木 | 42 |
| 足利工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栃木 | 42 |
| 足利工業高校 | 県立 | 共学 | 産業デザイン | 栃木 | 42 |
| 足利工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 栃木 | 42 |
| 足利工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 栃木 | 42 |
| 足利南高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 栃木 | 42 |
| 矢板高校 | 県立 | 共学 | 栄養食物 | 栃木 | 42 |
| 矢板高校 | 県立 | 共学 | 農業経営 | 栃木 | 42 |
| 佐野松桜高校 | 県立 | 共学 | 社会福祉 | 栃木 | 41 |
| 小山北桜高校 | 県立 | 共学 | 園芸科学 | 栃木 | 41 |
| 小山北桜高校 | 県立 | 共学 | 建築システム | 栃木 | 41 |
| 小山北桜高校 | 県立 | 共学 | 生活文化 | 栃木 | 41 |
| 小山北桜高校 | 県立 | 共学 | 造園土木 | 栃木 | 41 |
| 真岡北陵高校 | 県立 | 共学 | 教養福祉 | 栃木 | 41 |
| 真岡北陵高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 栃木 | 41 |
| 足利清風高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 栃木 | 41 |
| 鹿沼商工高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 40 |
| 鹿沼商工高校 | 県立 | 共学 | 情報科学 | 栃木 | 40 |
| 足利清風高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 栃木 | 40 |
| 鹿沼南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 39 |
| 真岡北陵高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 栃木 | 38 |
| 真岡北陵高校 | 県立 | 共学 | 生物生産 | 栃木 | 38 |
| 真岡北陵高校 | 県立 | 共学 | 農業機械 | 栃木 | 38 |
| 那須高校 | 県立 | 共学 | リゾート観光 | 栃木 | 38 |
| 今市工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栃木 | 37 |
| 今市工業高校 | 県立 | 共学 | 建設工学 | 栃木 | 37 |
| 今市工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 栃木 | 37 |
| 矢板高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 栃木 | 37 |
| 矢板高校 | 県立 | 共学 | 電子 | 栃木 | 37 |
| 黒羽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 36 |
| 鹿沼南高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン | 栃木 | 36 |
| 鹿沼南高校 | 県立 | 共学 | 環境緑地 | 栃木 | 36 |
| 鹿沼南高校 | 県立 | 共学 | 食料生産 | 栃木 | 36 |
| 小山南高校 | 県立 | 共学 | スポーツ | 栃木 | 36 |
| 栃木農業高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 | 栃木 | 36 |
| 栃木農業高校 | 県立 | 女子 | 生活科学 | 栃木 | 36 |
| 栃木農業高校 | 県立 | 共学 | 生物工学 | 栃木 | 36 |
| 栃木農業高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 栃木 | 36 |
| 栃木農業高校 | 県立 | 共学 | 農業土木 | 栃木 | 36 |
| 那須高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 36 |
| 日光明峰高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 36 |
| 馬頭高校 | 県立 | 共学 | 水産 | 栃木 | 36 |
| 馬頭高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 栃木 | 36 |
☆数値は、大手模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立高校の偏差値は、昨年度試験データを基に算出しています。