高校偏差値ランキングTOP > 国公立の埼玉の高校偏差値ランキング
| 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 偏差値 |
| さいたま市立浦和高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 69 |
| さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 理数 | 埼玉 | 62 |
| 浦和南高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 61 |
| さいたま市立大宮北高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 60 |
| 川口市立川口高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 57 |
| さいたま市立大宮西高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 56 |
| 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 53 |
| 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 52 |
| 川口市立川口高校 | 市立 | 共学 | 国際ビジネス | 埼玉 | 52 |
| 川越市立川越高校 | 市立 | 共学 | 国際経済 | 埼玉 | 50 |
| 川口市立県陽高校 | 市立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 48 |
| 川口総合高校 | 市立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 45 |
| 筑波大学附属坂戸高校 | 国立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 54 |
| 大宮高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 埼玉 | 73 |
| 浦和高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 埼玉 | 72 |
| 浦和第一女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 71 |
| 春日部高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 埼玉 | 71 |
| 大宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 71 |
| 川越高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 埼玉 | 69 |
| 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 埼玉 | 68 |
| 川越女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 68 |
| 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 埼玉 | 67 |
| 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 67 |
| 越谷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 66 |
| 所沢北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 66 |
| 蕨高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 66 |
| 浦和西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 65 |
| 熊谷高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 埼玉 | 65 |
| 川口北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 65 |
| 越ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 64 |
| 蕨高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 64 |
| 松山高校 | 県立 | 男子 | 理数 | 埼玉 | 64 |
| 熊谷女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 63 |
| 不動岡高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 63 |
| 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 理数 | 埼玉 | 62 |
| 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 62 |
| 熊谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 61 |
| 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 外国語 | 埼玉 | 61 |
| 和光国際高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 61 |
| 伊奈学園総合高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 60 |
| 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 60 |
| 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 59 |
| 所沢高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 59 |
| 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 58 |
| 坂戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 58 |
| 上尾高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 58 |
| 川越南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 58 |
| 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 58 |
| 松山高校 | 県立 | 男子 | 普通 | 埼玉 | 58 |
| 越谷南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 57 |
| 春日部女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 57 |
| 春日部東高校 | 県立 | 共学 | 人文 | 埼玉 | 57 |
| 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 57 |
| 浦和北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 56 |
| 与野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 56 |
| 常盤高校 | 県立 | 共学 | 看護 | 埼玉 | 55 |
| 越谷西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 54 |
| 所沢西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 54 |
| 杉戸高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 54 |
| 草加高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 54 |
| 本庄高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 54 |
| 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 埼玉 | 53 |
| 松山女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 53 |
| 上尾高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 53 |
| 朝霞高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 53 |
| 川口高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 53 |
| 久喜高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 52 |
| 深谷第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 52 |
| 大宮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 52 |
| 秩父高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 52 |
| 南稜高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 52 |
| 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 51 |
| 久喜北陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 51 |
| 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 埼玉 | 51 |
| 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 書道 | 埼玉 | 51 |
| 大宮光陵高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 埼玉 | 51 |
| 南稜高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 51 |
| 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 50 |
| 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 埼玉 | 50 |
| 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 食物調理 | 埼玉 | 50 |
| 入間向陽高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 50 |
| 羽生第一高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 49 |
| 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 埼玉 | 49 |
| 桶川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 49 |
| 岩槻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 49 |
| 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 映像芸術 | 埼玉 | 49 |
| 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 埼玉 | 49 |
| 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 埼玉 | 49 |
| 芸術総合高校 | 県立 | 共学 | 舞台芸術 | 埼玉 | 49 |
| 草加南高校 | 県立 | 共学 | 外国語 | 埼玉 | 49 |
| 草加南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 49 |
| 朝霞西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 49 |
| 豊岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 49 |
| 坂戸西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 48 |
| 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 埼玉 | 48 |
| 浦和商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 47 |
| 浦和東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 47 |
| 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 47 |
| 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 埼玉 | 47 |
| 川越西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 47 |
| 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 地域 | 偏差値 |
| 草加東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 47 |
| 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 埼玉 | 46 |
| 越谷総合技術高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 埼玉 | 46 |
| 岩槻高校 | 県立 | 共学 | 国際文化 | 埼玉 | 46 |
| 熊谷商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 46 |
| 鴻巣高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 46 |
| 所沢中央高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 46 |
| 小川高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 46 |
| 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 総合ビジネス | 埼玉 | 46 |
| 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 服飾デザイン | 埼玉 | 46 |
| 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 46 |
| 進修館高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 46 |
| 越谷東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 45 |
| 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 埼玉 | 45 |
| 狭山経済高校 | 県立 | 共学 | 流通経済 | 埼玉 | 45 |
| 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 保育 | 埼玉 | 45 |
| 庄和高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 45 |
| 新座総合技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 埼玉 | 45 |
| 大宮東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 45 |
| 滑川総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 44 |
| 志木高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 44 |
| 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 会計 | 埼玉 | 44 |
| 深谷商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 44 |
| 進修館高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 埼玉 | 44 |
| 進修館高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 44 |
| 進修館高校 | 県立 | 共学 | 情報メディア | 埼玉 | 44 |
| 進修館高校 | 県立 | 共学 | ものづくり | 埼玉 | 44 |
| 川越総合高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 44 |
| 大宮武蔵野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 44 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | ライフデザイン | 埼玉 | 44 |
| 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 44 |
| 鷲宮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 44 |
| 越生高校 | 県立 | 共学 | 美術 | 埼玉 | 43 |
| 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 埼玉 | 43 |
| 熊谷商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 43 |
| 熊谷農業高校 | 県立 | 共学 | 食品科学 | 埼玉 | 43 |
| 三郷北高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 43 |
| 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 43 |
| 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 埼玉 | 43 |
| 春日部工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 43 |
| 松伏高校 | 県立 | 共学 | 音楽 | 埼玉 | 43 |
| 上尾鷹の台高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 43 |
| 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 43 |
| 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 埼玉 | 43 |
| 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 43 |
| 川口青陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 43 |
| 大宮商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 43 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | フードデザイン | 埼玉 | 43 |
| 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 43 |
| 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 設備システム | 埼玉 | 42 |
| 岩槻商業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 42 |
| 岩槻商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 42 |
| 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 42 |
| 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 埼玉 | 42 |
| 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 埼玉 | 42 |
| 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 42 |
| 熊谷工業高校 | 県立 | 共学 | 土木 | 埼玉 | 42 |
| 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 家政科学 | 埼玉 | 42 |
| 松伏高校 | 県立 | 共学 | 情報ビジネス | 埼玉 | 42 |
| 松伏高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 42 |
| 上尾南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 42 |
| 杉戸農業高校 | 県立 | 共学 | 食品流通 | 埼玉 | 42 |
| 杉戸農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産技術 | 埼玉 | 42 |
| 川口東高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 42 |
| 草加西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 42 |
| 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 建築 | 埼玉 | 42 |
| 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 42 |
| 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 埼玉 | 42 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | 機械システム | 埼玉 | 42 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | 食品化学 | 埼玉 | 42 |
| 鳩ヶ谷高校 | 県立 | 共学 | 園芸デザイン | 埼玉 | 42 |
| 飯能高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 42 |
| 北本高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 42 |
| 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス会計 | 埼玉 | 41 |
| 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 41 |
| 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 41 |
| 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 41 |
| 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 埼玉 | 41 |
| 浦和工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 41 |
| 寄居城北高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 41 |
| 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 環境科学 | 埼玉 | 41 |
| 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 41 |
| 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 41 |
| 宮代高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 41 |
| 熊谷農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産工学 | 埼玉 | 41 |
| 鴻巣高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 41 |
| 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 41 |
| 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 情報技術 | 埼玉 | 41 |
| 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 情報電子 | 埼玉 | 41 |
| 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 41 |
| 三郷工業技術高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 埼玉 | 41 |
| 児玉高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 埼玉 | 41 |
| 児玉高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 41 |
| 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | ビジネス会計 | 埼玉 | 41 |
| 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | 国際流通 | 埼玉 | 41 |
| 所沢商業高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 41 |
| 新座柳瀬高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 41 |
| 深谷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 41 |
| 杉戸農業高校 | 県立 | 共学 | 生活技術 | 埼玉 | 41 |
| 誠和福祉高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 41 |
| 川越工業高校 | 県立 | 共学 | デザイン | 埼玉 | 41 |
| 川越工業高校 | 県立 | 共学 | 化学 | 埼玉 | 41 |
| 川越初雁高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 41 |
| 大宮工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 41 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | 電気システム | 埼玉 | 41 |
| 八潮南高校 | 県立 | 共学 | 情報処理 | 埼玉 | 41 |
| いずみ高校 | 県立 | 共学 | 環境系 | 埼玉 | 40 |
| いずみ高校 | 県立 | 共学 | 生物系 | 埼玉 | 40 |
| ふじみ野高校 | 県立 | 共学 | スポーツサイエンス | 埼玉 | 40 |
| ふじみ野高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 農業経済 | 埼玉 | 40 |
| 吉川美南高等学校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 久喜工業高校 | 県立 | 共学 | 工業化学 | 埼玉 | 40 |
| 狭山工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 40 |
| 狭山工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 40 |
| 狭山工業高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 埼玉 | 40 |
| 狭山清陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 熊谷農業高校 | 県立 | 共学 | 生活技術 | 埼玉 | 40 |
| 熊谷農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産技術 | 埼玉 | 40 |
| 栗橋北彩高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 幸手桜高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 40 |
| 鴻巣女子高校 | 県立 | 女子 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 杉戸農業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 埼玉 | 40 |
| 杉戸農業高校 | 県立 | 共学 | 生物生産工学 | 埼玉 | 40 |
| 杉戸農業高校 | 県立 | 共学 | 造園 | 埼玉 | 40 |
| 誠和福祉高校 | 県立 | 共学 | 福祉 | 埼玉 | 40 |
| 大宮東高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 埼玉 | 40 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | 森林科学 | 埼玉 | 40 |
| 秩父農工科学高校 | 県立 | 共学 | 農業 | 埼玉 | 40 |
| 鶴ヶ島清風高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 白岡高校 | 県立 | 共学 | 情報コミュニケーション | 埼玉 | 40 |
| 白岡高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 八潮高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 八潮南高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 40 |
| 八潮南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 鳩山高校 | 県立 | 共学 | 情報管理 | 埼玉 | 40 |
| 飯能南高校 | 県立 | 共学 | スポーツ | 埼玉 | 40 |
| 飯能南高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 富士見高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 蓮田松韻高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 40 |
| 羽生実業高校 | 県立 | 共学 | 園芸 | 埼玉 | 39 |
| 桶川西高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 39 |
| 狭山緑陽高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 39 |
| 三郷高校 | 県立 | 共学 | 情報 | 埼玉 | 39 |
| 三郷高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 39 |
| 児玉白楊高校 | 県立 | 共学 | 電子機械 | 埼玉 | 39 |
| 新座高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 39 |
| 川口工業高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 39 |
| 川口工業高校 | 県立 | 共学 | 情報通信 | 埼玉 | 39 |
| 八潮高校 | 県立 | 共学 | 体育 | 埼玉 | 39 |
| 鳩山高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 39 |
| 岩槻北陵高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 38 |
| 妻沼高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 38 |
| 児玉白楊高校 | 県立 | 共学 | 環境デザイン | 埼玉 | 38 |
| 児玉白楊高校 | 県立 | 共学 | 機械 | 埼玉 | 38 |
| 児玉白楊高校 | 県立 | 共学 | 生物資源 | 埼玉 | 38 |
| 小鹿野高校 | 県立 | 共学 | 総合 | 埼玉 | 38 |
| 上尾橘高校 | 県立 | 共学 | 情報 | 埼玉 | 38 |
| 上尾橘高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 38 |
| 川口工業高校 | 県立 | 共学 | 電気 | 埼玉 | 38 |
| 和光高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 38 |
| 越生高校 | 県立 | 共学 | 普通 | 埼玉 | 37 |
| 皆野高校 | 県立 | 共学 | 商業 | 埼玉 | 37 |
☆数値は、大手模試が発表したデータのおおむね平均値です。
☆国公立高校の偏差値は、昨年度試験データを基に算出しています。